尊敬的客户:
兴业银行“万利宝”2015年第十六期月月家合A款非保本浮动收益开放式人民币理财产品于2015年10月23日正式成立,产品到期日2021年10月20日,现将该款理财产品相关信息披露如下:
本阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约赎回登记日 | 产品赎回到账日 | 产品第六十六次分红日 |
2021年4月20日 至 2021年5月20日 | 3.3% | 开放时间为每一个投资周期理财收益起始日次日起9:00至相应的赎回确认日前一个工作日15:45 | 2021年5月20日 | 2021年5月20日 | |
下阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约申购登记日 | 产品申购起息日 | 产品第六十七次分红日 |
2021年5月20日 至 2021年6月22日 | 3.35% | 2021年5月18日 至 2021年5月19日 (申购登记最后一天截至15:45) | 2021年5月20日 | 2021年6月22日 |
投资方向 | 投资比例 |
存款 | 0.00% |
银行间资金融通工具 | 0.00% |
债券投资 | 16.00% |
公募基金投资 | 84.00% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
权益类投资 | 0.00% |
现金 | 0.00% |
注:已购买“兴业银行‘万利宝’2015年第十六期月月家合A款非保本浮动收益开放式人民币理财产品“客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行认购登记即可自动转入下阶段产品投资。
兴业银行股份有限公司深圳分行
2021年5月17日