产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K213108 | 兴银理财和鑫财富优享2021年第8期净值型理财产品 | 2021-06-16 | 2022-06-16 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.01155 | 1.01155 | 505,777,179.36 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.45% |
2021-09-28 | 1.01134 | 1.01134 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.45% |
2021-09-21 | 1.01057 | 1.01057 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.45% |
2021-09-14 | 1.00981 | 1.00981 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.45% |
2021-09-07 | 1.00905 | 1.00905 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.45% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08