产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K213123 | 兴银理财和鑫财富优享2021年第23期净值型理财产品 | 2021-09-10 | 2022-08-10 | 334 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-31 | 1.01187 | 1.01187 | 1,011,874,308.55 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.00% |
2021-12-30 | 1.01173 | 1.01173 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.00% |
2021-12-23 | 1.01083 | 1.01083 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.00% |
2021-12-16 | 1.01029 | 1.01029 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.00% |
2021-12-09 | 1.00949 | 1.00949 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.00% |
2021-12-02 | 1.00890 | 1.00890 | -- | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-01-04