代理理财公司销售理财产品简介(公募)

风险提示:

理财产品的管理人为理财公司,兴业银行为代销机构。代销机构不承担产品的投资和兑付责任,一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。产品的业绩比较基准、业绩报酬计提起点仅作为管理人收取超额业绩报酬和动态调整投资管理费的参照,不作为产品收益的业绩保证。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益。

序号 产品代码 产品简称 产品类型 产品风险等级 产品币种 首次最低购买金额 投资周期 募集方式
1 662301240498 天添鑫中短债30号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
2 EWEW1990D 阳光金增利稳健乐享天天购3号(7天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
3 EWEW3076A 阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短13天 公募
4 EWEW6453D 阳光金增利稳健乐享天天购43号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短29天 公募
5 HFXHHXFL261745 新丰利第1745期 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限194天 公募
6 HFXHHXFL261747 新丰利第1747期 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限362天 公募
7 HFXHRSXY30D09A 随心盈最短持有30天第9期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
8 MSFBAE41357F 贵竹固收增利月月盈持有期57号F 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
9 MSFBAE60131F 富竹纯债7天持有期31号F 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
10 MSFBAE60208F 富竹纯债14天持有期8号F 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
11 Y05A97318011 添利快线净值型理财产品 固定收益类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
12 Y05A9A26412A 稳利安盈2026年412期A 固定收益类 R1 人民币 1.00 期限433天 公募
13 Y05A9A26465A 稳利安盈2026年465期A 固定收益类 R1 人民币 1.00 期限118天 公募
14 Y05A9K25188B 丰利合享封闭式188号B 固定收益类 R2 人民币 5万 期限427天 公募
15 Y05A9K41058A 稳添利ESG周盈58号A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
16 Y05A9K70911A 丰利逸动1年最短持有1A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短365天 公募
17 Y05A9K71713A 丰利兴动科技成长3M最短持有 固定收益类 R3 人民币 1.00 最短90天 公募
18 Y05A9K72955A 丰利兴动睿享稳健6M最短持有(转债款)A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
19 Y05A9K78868A 丰利兴动智享1年持有8号A 固定收益类 R3 人民币 1.00 最短365天 公募
20 Y05A9K90049A 稳添利陆盈增利9号A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
21 Y05A9K92124A 稳添利日盈增利稳享24号A 固定收益类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
22 Y05A9K92171A 稳添利ESG日盈增利71号A 固定收益类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
23 Y05A9N26516A 稳利恒盈封闭2026年516期14M(纯盈颐养款)A 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限433天 公募
24 Y05A9N26562A 稳利恒盈封闭2026年562期26M(纯盈颐养款)A 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限798天 公募
25 Y05A9S12801A 丰利灵动6M持有1A 固定收益类 R3 人民币 1.00 最短180天 公募
26 Y05A9S65030A 丰利兴动多策略1Y持有3号A(中证800增强) 固定收益类 R3 人民币 1.00 最短365天 公募
27 Y05A9S65077A 富利兴成多元6M持有1A 混合类 R3 人民币 1.00 最短180天 公募
28 Y05A9S65077B 富利兴成多元6M持有1B 混合类 R3 人民币 50万 最短180天 公募
29 Y05A9S65078A 富利兴成多元3M持有1A 混合类 R3 人民币 1.00 最短90天 公募
30 Y05A9T32005A 丰利悦动1年持有期3号A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短365天 公募
31 Y05A9TTL977N 兴银添利天天利77号N 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
32 Y05A9WH5001A 稳添利季盈1号合盈款A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
33 Y09YJ01251048A 春系列天天金37号A类份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
34 Y09YJ01251050B 春系列天天金46号B类份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
35 Y15CCRSFDKFJZQA 奋斗系列天天开放Q款A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
36 Y58WPEK25M0316C 易享利-90天持有期16号C 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
37 Y66ZYYJG0015A 琮简涌金60天持有1号A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
38 Y68CSFB9M26008D 财收有略九个月2026年8号D款 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限296天 公募
39 Y68LCYS30CYZ05B 理财有术持盈增利30天5号B 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
40 9K92405A 兴银理财稳添利日盈快享 固定收益类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
41 662301230122 月月鑫最短持有期6号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
42 662301230376 周周鑫最短持有期12号 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
43 662301230378 双周鑫最短持有期16号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
44 662301230471 年年鑫最短持有期D份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短365天 公募
45 662301232620 天添利现金宝28号B 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
46 662301232628 浦银理财天添盈增利N款B类份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
47 662301239421 天添利现金宝20号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
48 662301239433 天添利现金宝23号C份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
49 662301240301 天添鑫中短债11号A 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
50 662301240318 浦银理财周周鑫稳利29号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
51 662301240429 半年鑫最短持有期11号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
52 662301240436 半年鑫最短持有期6号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
53 662301240438 九月鑫最短持有期2号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短270天 公募
54 662301240440 季季鑫最短持有期15号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
55 662301240496 周周鑫稳利30号A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
56 662301241739 天添利浦天同盈1号J份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
57 662301241758 浦银理财天添利普惠计划J份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
58 662301241768 浦银理财天添利现金宝21号E份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
59 662301241778 天添利现金宝38号A份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
60 662301241798 天添利现金宝41号B份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
61 662301241800 天添利现金宝42号B份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
62 662301241816 天添利现金宝25号D份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
63 662301241878 天添利现金宝59号B份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
64 662301241880 天添利现金宝63号B份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
65 662301241881 天添利现金宝29号D份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
66 662301241895 天添利现金宝18号B份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
67 662301241950 天添利现金宝180号A份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
68 662301241989 天添利现金宝103号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
69 662301244917 天添鑫中短债66号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
70 662301248700 季季鑫最短持有期15号B份额 固定收益类 R2 人民币 1万 最短90天 公募
71 662301248701 半年鑫最短持有期6号B份额 固定收益类 R2 人民币 1万 最短180天 公募
72 662301249148 季季鑫3号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
73 662301249152 双周鑫最短持有期16号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
74 662301249181 双周鑫最短持有期21号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
75 662301251669 天添利现金宝30号C份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
76 662301251670 天添利现金宝70号F份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
77 662301251671 天添利现金宝102号F份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
78 662301251672 天添利现金宝36号D份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
79 662301251673 天添利现金宝60号C份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
80 662301251674 天添利现金宝27号G份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
81 662301251675 天添利现金宝2号B份额 固定收益类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
82 662301251676 天添利现金宝98号G份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
83 662301251677 天添利现金宝99号E份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
84 662301251928 天添鑫中短债119号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
85 662301251929 天添鑫中短债120号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
86 662301251930 周周鑫最短持有期101号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
87 662301259208 天添利现金宝97号D份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
88 662301259209 天添利现金宝96号D份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
89 662301259213 天添利现金宝71号E份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
90 662301260344 季季鑫3个月封闭式532号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限97天 公募
91 662301260363 多季鑫封闭式179号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限196天 公募
92 662301261501 多季鑫9个月封闭式185号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限273天 公募
93 662501240003 七月鑫最短持有期7号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短210天 公募
94 662501240004 五月鑫最短持有期7号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短150天 公募
95 662501240005 天添鑫中短债25号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
96 662501240006 七月鑫最短持有期6号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短210天 公募
97 662501240007 五月鑫最短持有期6号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短150天 公募
98 662501240058 月月鑫最短持有期22号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
99 662501240096 周周鑫31号B 固定收益类 R2 人民币 0.00 最短7天 公募
100 662501240800 浦银理财天添利现金宝181号C份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
101 662501250612 周周鑫稳利49号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
102 662501250667 周周鑫最短持有期67号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
103 662501250668 双周鑫最短持有期51号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
104 662501250678 半年鑫最短持有期9号C份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
105 662501250680 半年鑫最短持有期20号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
106 662501250730 双周鑫最短持有期16号C份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
107 662501250762 双周鑫最短持有期61号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
108 662501250763 月月鑫最短持有期60号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
109 662501250764 周周鑫最短持有期108号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
110 662501250765 双周鑫最短持有期51号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
111 662501251602 天添利现金宝26号C份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
112 662501251692 天添利现金宝5号F份额 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
113 662501251801 周周鑫最短持有期108号(新客专属) 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
114 662501251879 周周鑫最短持有期121号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
115 662501251880 周周鑫最短持有期122号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
116 662501251881 月月鑫最短持有期98号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
117 662501251882 月月鑫最短持有期99号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
118 662501251900 半年鑫最短持有期60号B份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
119 EWEW1689J 阳光碧乐活60号J 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
120 EWEW1690D 阳光碧乐活61号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
121 EWEW1694J 光大理财阳光碧乐活65号J 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
122 EWEW1696H 阳光碧乐活67号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
123 EWEW1707J 光大理财阳光碧乐活78号J 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
124 EWEW1758N 阳光碧乐活81号N 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
125 EWEW1760J 阳光碧乐活83号J 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
126 EWEW1813D 阳光金增利稳健乐享天天购3号(14天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
127 EWEW1814D 光大理财阳光金增利稳健乐享天天购2号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
128 EWEW1815D 阳光金增利稳健乐享天天购4号(90天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短89天 公募
129 EWEW2082D 光大理财阳光金增利稳健乐享天天购6号(60天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
130 EWEW2083D 光大理财阳光金增利稳健乐享天天购2号(200天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短200天 公募
131 EWEW2367J 光大理财阳光碧乐活85号J 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
132 EWEW2373D 光大理财阳光金增利稳健乐享天天购3号(120天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短120天 公募
133 EWEW2512D 阳光碧乐活90号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
134 EWEW2654D 阳光碧乐活96号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
135 EWEW2661H 光大理财阳光碧乐活98号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
136 EWEW2791D 光大理财阳光金增利稳健天天购4号(7天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
137 EWEW2792H 光大理财阳光金增利稳健天天购5号(7天最低持有)H 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
138 EWEW2794D 阳光金增利稳健天天购6号(14天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短13天 公募
139 EWEW2796H 光大理财阳光金增利稳健天天购3号(28天最低持有)H 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短28天 公募
140 EWEW2844H 光大理财阳光金增利稳健天天购1号(88天最低持有)H 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短88天 公募
141 EWEW2845H 光大理财阳光金增利稳健天天购1号(188天最低持有)H 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短188天 公募
142 EWEW2903H 阳光碧乐活111号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
143 EWEW2905H 阳光碧乐活113号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
144 EWEW291D 阳光金天天盈D 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
145 EWEW3040D 阳光金增利稳健乐享天天购10号(14天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短13天 公募
146 EWEW3041D 阳光金增利稳健乐享天天购11号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
147 EWEW3042D 光大理财阳光金增利稳健乐享天天购8号(90天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
148 EWEW3043D 阳光金增利稳健乐享天天购6号(180天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短180天 公募
149 EWEW3323D 阳光金增利稳健乐享天天购14号(60天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短59天 公募
150 EWEW3332H 光大理财阳光碧乐活117号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
151 EWEW3334H 光大理财阳光碧乐活119号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
152 EWEW3335H 光大理财阳光碧乐活120号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
153 EWEW3403H 光大理财阳光碧乐活121号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
154 EWEW3404H 光大理财阳光碧乐活122号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
155 EWEW3405H 光大理财阳光碧乐活123号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
156 EWEW3406H 阳光碧乐活124号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
157 EWEW3407H 光大理财阳光碧乐活125号H 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
158 EWEW3530D 光大理财阳光碧乐活130号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
159 EWEW3531D 光大理财阳光碧乐活131号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
160 EWEW3532D 光大理财阳光碧乐活132号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
161 EWEW3533D 光大理财阳光碧乐活133号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
162 EWEW3670D 光大理财阳光碧乐活135号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
163 EWEW3671D 阳光碧乐活136号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
164 EWEW3814D 阳光金增利稳健乐享天天购20号(7天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短6天 公募
165 EWEW3815D 阳光金增利稳健乐享天天购23号(60天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短59天 公募
166 EWEW3850J 阳光金增利稳健天天购4号(360天最低持有)J 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短359天 公募
167 EWEW3851J 阳光金增利稳健天天购5号(270天最低持有)J 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短269天 公募
168 EWEW3989D 阳光碧乐活138号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
169 EWEW3990D 阳光碧乐活139号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
170 EWEW4304D 阳光金增利稳健天天购6号(88天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短88天 公募
171 EWEW4375D 阳光碧乐活194号D 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
172 EWEW4698D 阳光金增利稳健天天购14号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短29天 公募
173 EWEW4858D 阳光金增利稳健天天购16号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短29天 公募
174 EWEW5987D 阳光金增利稳健天天购37号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短29天 公募
175 EWEW6454D 阳光金增利稳健乐享天天购44号(30天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短29天 公募
176 EWEW6610D 阳光金创盈乐享日开33号(90天最低持有)D 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短89天 公募
177 EWEW6618D 阳光金创盈乐享日开21号(180天最低持有) 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短179天 公募
178 EWEW838R 阳光碧乐活8号R 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
179 HFXHHXFL261746A 新丰利第1746期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限278天 公募
180 HFXHHXFL261746B 新丰利第1746期B 固定收益类 R2 人民币 1万 期限278天 公募
181 HFXHHXFL261762 新丰利第1762期 固定收益类 R2 人民币 1.00 期限138天 公募
182 HFXHRSXB007A 随心宝第7期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
183 HFXHRSXB21A 随心宝第21期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
184 HFXHRSXB22A 随心宝每日开放第22期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
185 HFXHRSXY30D18A 随心盈最短持有30天第18期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
186 HFXHRSXY7D09A 随心盈最短持有7天第9期A 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
187 HFXHRSXY7D09B 随心盈最短持有7天第9期B(私享) 固定收益类 R2 人民币 50万 最短7天 公募
188 HFXTTY23002A 恒仁新恒梦钱包2号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
189 HFXTTY23006A 恒仁新恒梦钱包6号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
190 HFXTTY23007A 恒仁新恒梦钱包7号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
191 HFXTTY23011A 恒仁新恒梦钱包11号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
192 HFXTTY23012A 恒仁新恒梦钱包12号A 现金管理类 R1 人民币 1.00 随时申赎 公募
193 JHJXJXAR20250425032 嘉鑫固收类按日开放式产品第32期 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
194 JHJXJXARGS220302001 嘉鑫固收类按日开放式产品 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
195 JHJXJXARGS250829039 嘉鑫固收类按日开放式产品第39期 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
196 JHJXJXZDCY100D20527 “嘉鑫”(最低持有100天)按日开放固收类净值型理财产品第1期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短100天 公募
197 JHJXJXZDCY14D080601 建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
198 JHJXJXZDCY301112007 嘉鑫固收类最低持有期30天产品第7期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
199 JHJXJXZDCY30D120901 嘉鑫固收类最低持有30天产品 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
200 JHJXJXZDCY60D080601 “嘉鑫”固收类最低持有60天 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
201 JHJXJXZDCY60D082908 嘉鑫固收类最低持有60天产品第8期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
202 JHJXJXZDCY7D0418013 嘉鑫(稳利)固收类最低持有期7天产品第13期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
203 JHJXJXZDCY7D0803001 “嘉鑫”固收类最低持有7天产品 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
204 JHJXJXZDCY90D425007 嘉鑫固收类最低持有90天产品第7期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
205 LNYAKSSF02E 农银时时付2号 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
206 LNYAKSSF4E 农银时时付4号 现金管理类 R1 人民币 0.01 随时申赎 公募
207 LNYNYADLD120E 农银安心灵动120天 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短120天 公募
208 LNYNYADLD302E 安心·灵动30天理财产品2期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
209 LNYNYADLD73E 农银安心灵动7天第3期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
210 LNYNYADTTL2E 农银安心天天利2号 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
211 LNYNYADTTL4E 安心天天利4号 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
212 LNYNYJXLD142 农银匠心灵动14天2期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
213 LNYNYJXLD3010E 匠心灵动30天10期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
214 LNYNYJXLD302 农银匠心灵动30天2期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
215 LNYNYJXLD306E 匠心灵动30天6期优享 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
216 LNYNYJXLD3605E 匠心灵动360天5期 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短360天 公募
217 LNYNYJXLDYX303AE 匠心灵动30天3期优享 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
218 LNYNYJXLDYX74E 农银匠心·灵动7天第4期(优享) 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
219 MSFBAE32551E 富竹固收91天持有期1号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短91天 公募
220 MSFBAE41061E 天天盈61号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 随时申赎 公募
221 MSFBAE41113E 周周盈13号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
222 MSFBAE41125E 周周盈25号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
223 MSFBAE41126E 贵竹增利周周盈26号E 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
224 MSFBAE41210E 双周盈10号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
225 MSFBAE41211E 双周盈11号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
226 MSFBAE41311E 贵竹固收增利月月盈持有期11号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
227 MSFBAE41316E 月月盈16号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
228 MSFBAE41321F 贵竹固收增利月月盈持有期21号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
229 MSFBAE41321N 贵竹固收增利月月盈30天持有期21号N份额 固定收益类 R2 人民币 1万 最短30天 公募
230 MSFBAE41322E 贵竹固收增利月月盈持有期22号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
231 MSFBAE41323E 贵竹固收增利月月盈持有期23号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
232 MSFBAE41324P 贵竹固收增利月月盈持有期24号P份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
233 MSFBAE41333P 贵竹固收增利月月盈持有期33号P份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
234 MSFBAE41334N 贵竹固收增利月月盈持有期34号N 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
235 MSFBAE41335F 贵竹固收增利月月盈持有期35号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短30天 公募
236 MSFBAE41507E 贵竹固收增利季季盈90天持有期7号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
237 MSFBAE41537N 贵竹固收增利季季盈持有期37号N 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短90天 公募
238 MSFBAE60106E 富竹纯债7天持有期6号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
239 MSFBAE60107F 富竹纯债7天持有期7号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
240 MSFBAE60132F 富竹纯债7天持有期32号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短7天 公募
241 MSFBAE60211E 纯债14天持有11号E 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
242 MSFBAE60214F 富竹纯债14天持有期14号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
243 MSFBAE60226E 富竹纯债14天持有期26号E 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
244 MSFBAE60229F 富竹纯债14天持有期29号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短14天 公募
245 MSFBAE60304F 富竹纯债28天持有4号F 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短28天 公募
246 MSFBAE60401A 富竹纯债60天持有期1号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
247 MSFBAE60405N 富竹纯债60天持有期5号N份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
248 MSFBAE60407P 富竹纯债60天持有期7号P份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
249 MSFBAE60413F 富竹纯债60天持有期13号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
250 MSFBAE60415F 富竹纯债60天持有期15号F 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短60天 公募
251 MSFBAE60520F 富竹纯债91天持有期20号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短91天 公募
252 MSFBAE60523A 富竹纯债91天持有期23号A份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短91天 公募
253 MSFBAE60541P 富竹纯债91天持有期41号P份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短91天 公募
254 MSFBAE60615E 富竹纯债182天持有期15号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短182天 公募
255 MSFBAE60626M 富竹纯债182天持有期26号M份额M 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短182天 公募
256 MSFBAE60801E 富竹纯债369天持有期1号E份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短369天 公募
257 MSFBAE61009N 富竹纯债91天持有期6号N份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短91天 公募
258 MSFBAE61015F 富竹纯债91天持有期12号F份额 固定收益类 R2 人民币 1.00 最短91天 公募
