产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212013 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款 | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.01863 | 1.09370 | 1,731,663,825.02 | -- | -- |
2022-08-24 | 1.01802 | 1.09309 | 1,730,633,635.41 | -- | -- |
2022-08-17 | 1.01713 | 1.09220 | 1,729,112,857.57 | -- | -- |
2022-08-10 | 1.01585 | 1.09092 | 1,726,941,206.98 | -- | -- |
2022-08-03 | 1.01505 | 1.09012 | 1,725,582,705.82 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01