产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212213 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-B | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.02338 | 1.09813 | 716,364,899.19 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2022-11-23 | 1.02310 | 1.09785 | 716,169,473.19 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2022-11-16 | 1.02273 | 1.09748 | 715,914,473.86 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2022-11-09 | 1.02363 | 1.09838 | 716,539,210.95 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2022-11-02 | 1.02317 | 1.09792 | 716,219,978.58 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01