产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212213 | 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品O款-B | 2020-04-23 | 2027-10-26 | 2742 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.04341 | 1.11816 | 730,389,035.67 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2023-05-24 | 1.04253 | 1.11728 | 729,772,240.86 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2023-05-17 | 1.04159 | 1.11634 | 729,112,039.96 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2023-05-10 | 1.04067 | 1.11542 | 728,466,927.05 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
2023-05-04 | 1.03995 | 1.11470 | 727,962,942.42 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数2.75% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01