兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品[金雪球稳利季季丰] 估值日公告(2020年10月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9C212001 兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品 2020-05-29 2030-05-30 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-10-31 1.01475 1.01475 2.00%--5.00%
2020-10-30 1.01465 1.01465 2.00%--5.00%
2020-10-29 1.01456 1.01456 2.00%--5.00%
2020-10-28 1.01447 1.01447 2.00%--5.00%
2020-10-27 1.01439 1.01439 2.00%--5.00%
2020-10-26 1.01432 1.01432 2.00%--5.00%
2020-10-25 1.01426 1.01426 2.00%--5.00%
2020-10-24 1.01417 1.01417 2.00%--5.00%
2020-10-23 1.01408 1.01408 2.00%--5.00%
2020-10-22 1.01396 1.01396 2.00%--5.00%
2020-10-21 1.01391 1.01391 2.00%--5.00%
2020-10-20 1.01378 1.01378 2.00%--5.00%
2020-10-19 1.01370 1.01370 2.00%--5.00%
2020-10-18 1.01361 1.01361 2.00%--5.00%
2020-10-17 1.01353 1.01353 2.00%--5.00%
2020-10-16 1.01344 1.01344 2.00%--5.00%
2020-10-15 1.01335 1.01335 2.00%--5.00%
2020-10-14 1.01325 1.01325 2.00%--5.00%
2020-10-13 1.01318 1.01318 2.00%--5.00%
2020-10-12 1.01309 1.01309 2.00%--5.00%
2020-10-11 1.01302 1.01302 2.00%--5.00%
2020-10-10 1.01294 1.01294 2.00%--5.00%
2020-10-09 1.01284 1.01284 2.00%--5.00%
2020-10-08 1.01268 1.01268 2.00%--5.00%
2020-10-07 1.01259 1.01259 2.00%--5.00%
2020-10-06 1.01250 1.01250 2.00%--5.00%
2020-10-05 1.01242 1.01242 2.00%--5.00%
2020-10-04 1.01233 1.01233 2.00%--5.00%
2020-10-03 1.01223 1.01223 2.00%--5.00%
2020-10-02 1.01214 1.01214 2.00%--5.00%
2020-10-01 1.01206 1.01206 2.00%--5.00%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2020-11-02