产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-09-30 | 1.00104 | 1.00104 |
2020-09-29 | 1.00095 | 1.00095 |
2020-09-28 | 1.00088 | 1.00088 |
2020-09-27 | 1.00079 | 1.00079 |
2020-09-26 | 1.00071 | 1.00071 |
2020-09-25 | 1.00063 | 1.00063 |
2020-09-24 | 1.00055 | 1.00055 |
2020-09-23 | 1.00046 | 1.00046 |
2020-09-22 | 1.00039 | 1.00039 |
2020-09-21 | 1.00031 | 1.00031 |
2020-09-20 | 1.00023 | 1.00023 |
2020-09-19 | 1.00016 | 1.00016 |
2020-09-18 | 1.00008 | 1.00008 |
特此公告!
兴银理财
2020-10-09