产品基本信息:
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
| 2020-10-31 | 1.00432 | 1.00432 |
| 2020-10-30 | 1.00423 | 1.00423 |
| 2020-10-29 | 1.00413 | 1.00413 |
| 2020-10-28 | 1.00405 | 1.00405 |
| 2020-10-27 | 1.00393 | 1.00393 |
| 2020-10-26 | 1.00376 | 1.00376 |
| 2020-10-25 | 1.00367 | 1.00367 |
| 2020-10-24 | 1.00357 | 1.00357 |
| 2020-10-23 | 1.00347 | 1.00347 |
| 2020-10-22 | 1.00342 | 1.00342 |
| 2020-10-21 | 1.00333 | 1.00333 |
| 2020-10-20 | 1.00315 | 1.00315 |
| 2020-10-19 | 1.00281 | 1.00281 |
| 2020-10-18 | 1.00272 | 1.00272 |
| 2020-10-17 | 1.00262 | 1.00262 |
| 2020-10-16 | 1.00252 | 1.00252 |
| 2020-10-15 | 1.00225 | 1.00225 |
| 2020-10-14 | 1.00211 | 1.00211 |
| 2020-10-13 | 1.00219 | 1.00219 |
| 2020-10-12 | 1.00209 | 1.00209 |
| 2020-10-11 | 1.00201 | 1.00201 |
| 2020-10-10 | 1.00194 | 1.00194 |
| 2020-10-09 | 1.00186 | 1.00186 |
| 2020-10-08 | 1.00169 | 1.00169 |
| 2020-10-07 | 1.00161 | 1.00161 |
| 2020-10-06 | 1.00153 | 1.00153 |
| 2020-10-05 | 1.00144 | 1.00144 |
| 2020-10-04 | 1.00136 | 1.00136 |
| 2020-10-03 | 1.00128 | 1.00128 |
| 2020-10-02 | 1.00120 | 1.00120 |
| 2020-10-01 | 1.00112 | 1.00112 |
特此公告!
兴银理财
2020-11-02