产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-11-30 | 1.00722 | 1.00722 |
2020-11-29 | 1.00694 | 1.00694 |
2020-11-28 | 1.00683 | 1.00683 |
2020-11-27 | 1.00672 | 1.00672 |
2020-11-26 | 1.00662 | 1.00662 |
2020-11-25 | 1.00650 | 1.00650 |
2020-11-24 | 1.00638 | 1.00638 |
2020-11-23 | 1.00628 | 1.00628 |
2020-11-22 | 1.00617 | 1.00617 |
2020-11-21 | 1.00607 | 1.00607 |
2020-11-20 | 1.00596 | 1.00596 |
2020-11-19 | 1.00589 | 1.00589 |
2020-11-18 | 1.00582 | 1.00582 |
2020-11-17 | 1.00574 | 1.00574 |
2020-11-16 | 1.00566 | 1.00566 |
2020-11-15 | 1.00558 | 1.00558 |
2020-11-14 | 1.00547 | 1.00547 |
2020-11-13 | 1.00537 | 1.00537 |
2020-11-12 | 1.00533 | 1.00533 |
2020-11-11 | 1.00525 | 1.00525 |
2020-11-10 | 1.00525 | 1.00525 |
2020-11-09 | 1.00515 | 1.00515 |
2020-11-08 | 1.00506 | 1.00506 |
2020-11-07 | 1.00496 | 1.00496 |
2020-11-06 | 1.00487 | 1.00487 |
2020-11-05 | 1.00477 | 1.00477 |
2020-11-04 | 1.00465 | 1.00465 |
2020-11-03 | 1.00461 | 1.00461 |
2020-11-02 | 1.00451 | 1.00451 |
2020-11-01 | 1.00442 | 1.00442 |
特此公告!
兴银理财
2020-12-01