产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2020-12-31 | 1.01114 | 1.01114 |
2020-12-30 | 1.01075 | 1.01075 |
2020-12-29 | 1.01066 | 1.01066 |
2020-12-28 | 1.01058 | 1.01058 |
2020-12-27 | 1.01047 | 1.01047 |
2020-12-26 | 1.01036 | 1.01036 |
2020-12-25 | 1.01025 | 1.01025 |
2020-12-24 | 1.01009 | 1.01009 |
2020-12-23 | 1.00997 | 1.00997 |
2020-12-22 | 1.00981 | 1.00981 |
2020-12-21 | 1.00969 | 1.00969 |
2020-12-20 | 1.00959 | 1.00959 |
2020-12-19 | 1.00949 | 1.00949 |
2020-12-18 | 1.00939 | 1.00939 |
2020-12-17 | 1.00941 | 1.00941 |
2020-12-16 | 1.00929 | 1.00929 |
2020-12-15 | 1.00904 | 1.00904 |
2020-12-14 | 1.00899 | 1.00899 |
2020-12-13 | 1.00888 | 1.00888 |
2020-12-12 | 1.00877 | 1.00877 |
2020-12-11 | 1.00865 | 1.00865 |
2020-12-10 | 1.00856 | 1.00856 |
2020-12-09 | 1.00840 | 1.00840 |
2020-12-08 | 1.00823 | 1.00823 |
2020-12-07 | 1.00805 | 1.00805 |
2020-12-06 | 1.00791 | 1.00791 |
2020-12-05 | 1.00780 | 1.00780 |
2020-12-04 | 1.00768 | 1.00768 |
2020-12-03 | 1.00757 | 1.00757 |
2020-12-02 | 1.00744 | 1.00744 |
2020-12-01 | 1.00737 | 1.00737 |
特此公告!
兴银理财
2021-01-04