产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-01-31 | 1.01314 | 1.01314 |
2021-01-30 | 1.01303 | 1.01303 |
2021-01-29 | 1.01293 | 1.01293 |
2021-01-28 | 1.01302 | 1.01302 |
2021-01-27 | 1.01318 | 1.01318 |
2021-01-26 | 1.01327 | 1.01327 |
2021-01-25 | 1.01343 | 1.01343 |
2021-01-24 | 1.01341 | 1.01341 |
2021-01-23 | 1.01331 | 1.01331 |
2021-01-22 | 1.01320 | 1.01320 |
2021-01-21 | 1.01308 | 1.01308 |
2021-01-20 | 1.01299 | 1.01299 |
2021-01-19 | 1.01281 | 1.01281 |
2021-01-18 | 1.01285 | 1.01285 |
2021-01-17 | 1.01291 | 1.01291 |
2021-01-16 | 1.01280 | 1.01280 |
2021-01-15 | 1.01268 | 1.01268 |
2021-01-14 | 1.01260 | 1.01260 |
2021-01-13 | 1.01242 | 1.01242 |
2021-01-12 | 1.01225 | 1.01225 |
2021-01-11 | 1.01217 | 1.01217 |
2021-01-10 | 1.01208 | 1.01208 |
2021-01-09 | 1.01197 | 1.01197 |
2021-01-08 | 1.01186 | 1.01186 |
2021-01-07 | 1.01166 | 1.01166 |
2021-01-06 | 1.01148 | 1.01148 |
2021-01-05 | 1.01134 | 1.01134 |
2021-01-04 | 1.01141 | 1.01141 |
2021-01-03 | 1.01147 | 1.01147 |
2021-01-02 | 1.01136 | 1.01136 |
2021-01-01 | 1.01125 | 1.01125 |
特此公告!
兴银理财
2021-02-01