产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212002 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品 | 2020-09-18 | 2030-09-18 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-02-28 | 1.01643 | 1.01643 |
2021-02-27 | 1.01633 | 1.01633 |
2021-02-26 | 1.01623 | 1.01623 |
2021-02-25 | 1.01605 | 1.01605 |
2021-02-24 | 1.01584 | 1.01584 |
2021-02-23 | 1.01566 | 1.01566 |
2021-02-22 | 1.01558 | 1.01558 |
2021-02-21 | 1.01550 | 1.01550 |
2021-02-20 | 1.01540 | 1.01540 |
2021-02-19 | 1.01530 | 1.01530 |
2021-02-18 | 1.01516 | 1.01516 |
2021-02-17 | 1.01516 | 1.01516 |
2021-02-16 | 1.01506 | 1.01506 |
2021-02-15 | 1.01496 | 1.01496 |
2021-02-14 | 1.01485 | 1.01485 |
2021-02-13 | 1.01475 | 1.01475 |
2021-02-12 | 1.01465 | 1.01465 |
2021-02-11 | 1.01455 | 1.01455 |
2021-02-10 | 1.01445 | 1.01445 |
2021-02-09 | 1.01430 | 1.01430 |
2021-02-08 | 1.01411 | 1.01411 |
2021-02-07 | 1.01402 | 1.01402 |
2021-02-06 | 1.01390 | 1.01390 |
2021-02-05 | 1.01380 | 1.01380 |
2021-02-04 | 1.01379 | 1.01379 |
2021-02-03 | 1.01375 | 1.01375 |
2021-02-02 | 1.01365 | 1.01365 |
2021-02-01 | 1.01345 | 1.01345 |
特此公告!
兴银理财
2021-03-01