产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212003 | 兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品 | 2020-12-25 | 2030-12-25 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-01-31 | 1.00254 | 1.00254 |
2021-01-30 | 1.00239 | 1.00239 |
2021-01-29 | 1.00225 | 1.00225 |
2021-01-28 | 1.00199 | 1.00199 |
2021-01-27 | 1.00198 | 1.00198 |
2021-01-26 | 1.00200 | 1.00200 |
2021-01-25 | 1.00204 | 1.00204 |
2021-01-24 | 1.00200 | 1.00200 |
2021-01-23 | 1.00192 | 1.00192 |
2021-01-22 | 1.00183 | 1.00183 |
2021-01-21 | 1.00163 | 1.00163 |
2021-01-20 | 1.00154 | 1.00154 |
2021-01-19 | 1.00144 | 1.00144 |
2021-01-18 | 1.00149 | 1.00149 |
2021-01-17 | 1.00150 | 1.00150 |
2021-01-16 | 1.00143 | 1.00143 |
2021-01-15 | 1.00135 | 1.00135 |
2021-01-14 | 1.00126 | 1.00126 |
2021-01-13 | 1.00115 | 1.00115 |
2021-01-12 | 1.00107 | 1.00107 |
2021-01-11 | 1.00103 | 1.00103 |
2021-01-10 | 1.00098 | 1.00098 |
2021-01-09 | 1.00090 | 1.00090 |
2021-01-08 | 1.00082 | 1.00082 |
2021-01-07 | 1.00075 | 1.00075 |
2021-01-06 | 1.00062 | 1.00062 |
2021-01-05 | 1.00055 | 1.00055 |
2021-01-04 | 1.00051 | 1.00051 |
2021-01-03 | 1.00044 | 1.00044 |
2021-01-02 | 1.00036 | 1.00036 |
2021-01-01 | 1.00027 | 1.00027 |
特此公告!
兴银理财
2021-02-01