产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212003 | 兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品 | 2020-12-25 | 2030-12-25 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 |
2021-02-28 | 1.00555 | 1.00555 |
2021-02-27 | 1.00544 | 1.00544 |
2021-02-26 | 1.00535 | 1.00535 |
2021-02-25 | 1.00527 | 1.00527 |
2021-02-24 | 1.00518 | 1.00518 |
2021-02-23 | 1.00505 | 1.00505 |
2021-02-22 | 1.00497 | 1.00497 |
2021-02-21 | 1.00488 | 1.00488 |
2021-02-20 | 1.00479 | 1.00479 |
2021-02-19 | 1.00469 | 1.00469 |
2021-02-18 | 1.00457 | 1.00457 |
2021-02-17 | 1.00455 | 1.00455 |
2021-02-16 | 1.00446 | 1.00446 |
2021-02-15 | 1.00437 | 1.00437 |
2021-02-14 | 1.00429 | 1.00429 |
2021-02-13 | 1.00420 | 1.00420 |
2021-02-12 | 1.00411 | 1.00411 |
2021-02-11 | 1.00402 | 1.00402 |
2021-02-10 | 1.00394 | 1.00394 |
2021-02-09 | 1.00375 | 1.00375 |
2021-02-08 | 1.00362 | 1.00362 |
2021-02-07 | 1.00352 | 1.00352 |
2021-02-06 | 1.00343 | 1.00343 |
2021-02-05 | 1.00334 | 1.00334 |
2021-02-04 | 1.00327 | 1.00327 |
2021-02-03 | 1.00317 | 1.00317 |
2021-02-02 | 1.00302 | 1.00302 |
2021-02-01 | 1.00281 | 1.00281 |
特此公告!
兴银理财
2021-03-01