产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212102 | 兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 2022-04-25 | 2039-04-26 | 6210 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-30 | 1.00800 | 1.00800 | - | -- |
2022-06-29 | 1.00791 | 1.00791 | - | -- |
2022-06-28 | 1.00780 | 1.00780 | - | -- |
2022-06-27 | 1.00774 | 1.00774 | - | -- |
2022-06-24 | 1.00756 | 1.00756 | - | -- |
2022-06-23 | 1.00745 | 1.00745 | - | -- |
2022-06-22 | 1.00735 | 1.00735 | - | -- |
2022-06-21 | 1.00722 | 1.00722 | - | -- |
2022-06-20 | 1.00715 | 1.00715 | - | -- |
2022-06-17 | 1.00690 | 1.00690 | - | -- |
2022-06-16 | 1.00674 | 1.00674 | - | -- |
2022-06-15 | 1.00664 | 1.00664 | - | -- |
2022-06-14 | 1.00652 | 1.00652 | - | -- |
2022-06-13 | 1.00643 | 1.00643 | - | -- |
2022-06-10 | 1.00618 | 1.00618 | - | -- |
2022-06-09 | 1.00596 | 1.00596 | - | -- |
2022-06-08 | 1.00589 | 1.00589 | - | -- |
2022-06-07 | 1.00585 | 1.00585 | - | -- |
2022-06-06 | 1.00584 | 1.00584 | - | -- |
2022-06-02 | 1.00561 | 1.00561 | - | -- |
2022-06-01 | 1.00563 | 1.00563 | - | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01