产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212105 | 兴银理财稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品 | 2022-08-17 | 2029-12-27 | 2689 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-04-28 | 1.01849 | 1.01849 | - | -- |
2023-04-27 | 1.01838 | 1.01838 | - | -- |
2023-04-26 | 1.01829 | 1.01829 | - | -- |
2023-04-25 | 1.01820 | 1.01820 | - | -- |
2023-04-24 | 1.01812 | 1.01812 | - | -- |
2023-04-23 | 1.01805 | 1.01805 | - | -- |
2023-04-21 | 1.01790 | 1.01790 | - | -- |
2023-04-20 | 1.01782 | 1.01782 | - | -- |
2023-04-19 | 1.01774 | 1.01774 | - | -- |
2023-04-18 | 1.01766 | 1.01766 | - | -- |
2023-04-17 | 1.01757 | 1.01757 | - | -- |
2023-04-14 | 1.01735 | 1.01735 | - | -- |
2023-04-13 | 1.01727 | 1.01727 | - | -- |
2023-04-12 | 1.01718 | 1.01718 | - | -- |
2023-04-11 | 1.01710 | 1.01710 | - | -- |
2023-04-10 | 1.01703 | 1.01703 | - | -- |
2023-04-07 | 1.01679 | 1.01679 | - | -- |
2023-04-06 | 1.01671 | 1.01671 | - | -- |
2023-04-04 | 1.01659 | 1.01659 | - | -- |
2023-04-03 | 1.01651 | 1.01651 | - | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!
兴银理财
2023-05-04