兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号C] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016C 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5972 2.2240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6078 2.2220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6078 2.2150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5959 2.2090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6152 2.2090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5951 2.1990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.6003 2.1990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5919 2.1940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5962 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5962 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5963 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5955 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5961 2.1940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5894 2.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5998 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5960 2.1940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5961 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5960 2.2020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5898 2.2060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5891 2.2300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5977 2.2940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.5972 2.4230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6041 2.5810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6042 2.7290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6024 2.8780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6357 3.0380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7086 3.1530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.8388 3.2600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8939 3.2980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8808 3.2920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8809 3.3040% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31