兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号C] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016C 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7288 2.5170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7289 2.4500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7289 2.3910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6922 2.3360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6698 2.2790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6156 2.2370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6035 2.2220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6035 2.2130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6190 2.2050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6243 2.1880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5859 2.1650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5910 2.1610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5880 2.1540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5870 2.1470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5870 2.1400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5870 2.1330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5828 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5781 2.0860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5776 2.0760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5750 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5732 2.0510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5732 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5730 2.0500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5095 2.0500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5586 2.1410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5477 2.1520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5589 2.1640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5690 2.1730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5745 2.1760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5745 2.1760% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29