兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号F] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017F 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8677 3.1390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.8677 3.0950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.8659 3.0550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.8521 3.0040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.8359 2.9470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.8536 2.9020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7852 2.8490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7852 2.8320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7937 2.8160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7715 2.7950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7446 2.7860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7531 2.7860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7536 2.7460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7545 2.6490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7545 2.5520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7546 2.4540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7561 2.3570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7437 2.2270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6794 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5720 2.0550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5720 2.0420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5720 2.0360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5720 2.0320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5138 2.0290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5520 2.0910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5479 2.1020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5474 2.1140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5598 2.1240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5653 2.1260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5653 2.1260% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29