产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21304B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 | 2021-08-19 | 2024-09-19 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-30 | 1.01273 | 1.01273 | 952,065,442.99 | 5.10%--5.60% |
2021-11-23 | 1.01199 | 1.01199 | 951,372,699.54 | 5.10%--5.60% |
2021-11-16 | 1.01049 | 1.01049 | 949,957,613.97 | 5.10%--5.60% |
2021-11-09 | 1.00940 | 1.00940 | 948,940,282.84 | 5.10%--5.60% |
2021-11-02 | 1.00757 | 1.00757 | 947,213,283.64 | 5.10%--5.60% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-02