产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21304B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第4期 | 2021-08-19 | 2024-09-19 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-29 | 1.01192 | 1.01192 | 951,301,732.79 | 5.10%--5.60% |
2022-03-22 | 1.01292 | 1.01292 | 952,246,725.94 | 5.10%--5.60% |
2022-03-15 | 1.00904 | 1.00904 | 948,594,073.47 | 5.10%--5.60% |
2022-03-08 | 1.01405 | 1.01405 | 953,308,813.12 | 5.10%--5.60% |
2022-03-01 | 1.01981 | 1.01981 | 958,719,834.03 | 5.10%--5.60% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-03-31