产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21424B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年14期固收类理财产品 | 2022-05-27 | 2022-09-28 | 124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00904 | 1.00904 | 708,142.74 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-24 | 1.00849 | 1.00849 | 707,760.21 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-17 | 1.00755 | 1.00755 | 707,095.85 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-10 | 1.00686 | 1.00686 | 706,616.46 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-03 | 1.00622 | 1.00622 | 706,167.28 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01