产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21426B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年16期固收类理财产品 | 2022-05-18 | 2022-12-28 | 224 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 1.00383 | 1.00383 | 2,710,344.86 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-06-22 | 1.00330 | 1.00330 | 2,708,900.36 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-06-15 | 1.00216 | 1.00216 | 2,705,842.66 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-06-08 | 1.00116 | 1.00116 | 2,703,140.66 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-06-01 | 1.00171 | 1.00171 | 2,704,622.43 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.80% | 3.30% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-30