产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21426B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年16期固收类理财产品 | 2022-05-18 | 2022-12-28 | 224 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.01650 | 1.01650 | 2,744,546.70 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-11-23 | 1.01569 | 1.01569 | 2,742,371.95 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-11-16 | 1.01535 | 1.01535 | 2,741,449.10 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-11-09 | 1.01706 | 1.01706 | 2,746,052.85 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2022-11-02 | 1.01694 | 1.01694 | 2,745,744.99 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01