产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21432B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年22期固收类理财产品 | 2022-06-07 | 2022-11-28 | 174 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-28 | 1.01626 | 1.01626 | 3,709,356.58 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2022-11-23 | 1.01573 | 1.01573 | 3,707,403.30 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2022-11-16 | 1.01437 | 1.01437 | 3,702,462.45 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2022-11-09 | 1.01461 | 1.01461 | 3,703,308.83 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2022-11-02 | 1.01414 | 1.01414 | 3,701,616.84 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-11-29