产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21433B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年23期固收类理财产品 | 2022-06-23 | 2022-09-28 | 97 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00731 | 1.00731 | 7,199,255.43 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-24 | 1.00688 | 1.00688 | 7,196,149.15 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-17 | 1.00625 | 1.00625 | 7,191,679.71 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-10 | 1.00542 | 1.00542 | 7,185,741.55 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
2022-08-03 | 1.00470 | 1.00470 | 7,180,578.84 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.60% | 3.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01