产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N214570 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年47期固收类理财产品 | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 90 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-08-31 | 1.00586 | 1.00586 | 1,192,391,859.59 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
2022-08-24 | 1.00549 | 1.00549 | 1,191,963,145.65 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
2022-08-17 | 1.00489 | 1.00489 | 1,191,250,675.73 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
2022-08-10 | 1.00403 | 1.00403 | 1,190,228,013.52 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
2022-08-03 | 1.00317 | 1.00317 | 1,189,212,401.13 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.55% | 3.05% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01