产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21420B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年10期固收类理财产品 | 2022-07-07 | 2023-01-16 | 193 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.00508 | 1.00508 | 8,748,234.17 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
2022-11-23 | 1.00434 | 1.00434 | 8,741,779.94 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
2022-11-16 | 1.00520 | 1.00520 | 8,749,261.11 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
2022-11-09 | 1.01241 | 1.01241 | 8,812,031.58 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
2022-11-02 | 1.01291 | 1.01291 | 8,816,327.23 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.90% | 3.40% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01