产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21440G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年30期固收类理财产品 | 2022-07-27 | 2023-03-29 | 245 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.02012 | 1.02012 | 383,384,658.15 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2023-03-22 | 1.01986 | 1.01986 | 383,283,834.35 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2023-03-15 | 1.01918 | 1.01918 | 383,030,328.85 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2023-03-08 | 1.01778 | 1.01778 | 382,502,675.16 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
2023-03-01 | 1.01618 | 1.01618 | 381,900,990.17 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.80% | 3.30% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-03-30