产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21451G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年41期固收类理财产品 | 2022-10-18 | 2023-01-30 | 104 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-30 | 1.00815 | 1.00815 | 610,953,798.17 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.35% | 2.85% |
2023-01-28 | 1.00807 | 1.00807 | 610,904,558.86 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.35% | 2.85% |
2023-01-18 | 1.00725 | 1.00725 | 610,405,359.89 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.35% | 2.85% |
2023-01-11 | 1.00665 | 1.00665 | 610,043,452.47 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.35% | 2.85% |
2023-01-04 | 1.00602 | 1.00602 | 609,663,209.03 | 个人定期(整存整取)一年 + 浮动基数1.35% | 2.85% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-01-30