产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21476G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年66期固收类理财产品 | 2022-10-18 | 2023-06-28 | 253 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.00889 | 1.00889 | 472,388,462.21 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.75% | 3.25% |
2023-03-22 | 1.00805 | 1.00805 | 471,992,236.09 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.75% | 3.25% |
2023-03-15 | 1.00642 | 1.00642 | 471,233,165.53 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.75% | 3.25% |
2023-03-08 | 1.00484 | 1.00484 | 470,489,084.22 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.75% | 3.25% |
2023-03-01 | 1.00317 | 1.00317 | 469,711,295.65 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.75% | 3.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-03-30