产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21449G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年39期固收类理财产品 | 2022-12-23 | 2023-07-04 | 193 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-06-29 | 1.02130 | 1.02130 | 3,551,143.84 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
2023-06-25 | 1.02107 | 1.02107 | 3,550,331.13 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
2023-06-15 | 1.02069 | 1.02069 | 3,549,018.65 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
2023-06-08 | 1.02007 | 1.02007 | 3,546,851.84 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
2023-06-01 | 1.01952 | 1.01952 | 3,544,967.59 | 3.06%--3.46% | 30.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-30