产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21467G | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年57期固收类理财产品 | 2022-12-27 | 2023-09-26 | 273 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-03-29 | 1.00882 | 1.00882 | 49,437,094.17 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2023-03-22 | 1.00813 | 1.00813 | 49,403,393.05 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2023-03-15 | 1.00741 | 1.00741 | 49,368,255.19 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2023-03-08 | 1.00671 | 1.00671 | 49,334,017.44 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
2023-03-01 | 1.00598 | 1.00598 | 49,298,368.05 | 个人定期(整存整取)一年+浮动基数1.85% | 3.35% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-03-30