产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12112B | 兴银理财万利宝聚利2021年第12期净值型理财产品 | 2021-12-20 | 2031-12-02 | 3634 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.00642 | 1.05403 | 151,597,600.76 | 5.00% | -- |
2022-12-30 | 1.00629 | 1.05390 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-23 | 1.00538 | 1.05299 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-20 | 1.02583 | 1.05261 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-16 | 1.02528 | 1.05206 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-09 | 1.02432 | 1.05110 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-02 | 1.02336 | 1.05014 | -- | 5.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.020830 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2023-01-03