尊敬的客户:
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,兴业银行添利3号净值型理财产品将实施阶段性费率优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利兴财付 | 91318014 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日添金 | 91318015 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利3号-日日生金(新客专属) | 91318012 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 销售服务费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 销售服务费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 销售服务费 | 0.50% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利3号-日日生金(新客专属) | 91318012 | 销售服务费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 销售服务费 | 0.30% | 0.25% | 2021年7月1日 |
如有其它调整事项,兴银理财将另行公告。
兴银理财
2021年6月30日