尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行添利3号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002020000003】,产品代码:【90318012】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金 | 91318012 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | A类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金 | 91318012 | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2023-01-01 | 另行通知 | A类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | B类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | B类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | C类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | C类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利兴财付 | 91318014 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | D类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利兴财付 | 91318014 | 销售服务费 | 0.40% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | D类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日添金 | 91318015 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | E类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日添金 | 91318015 | 销售服务费 | 0.40% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | E类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | F类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | F类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-01-01 | 另行通知 | G类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 销售服务费 | 0.50% | 0.05% | 2023-01-01 | 另行通知 | G类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【12】月【29】日