尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行添利3号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002020000003】,产品代码:【90318012】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金 | 91318012 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利兴财付 | 91318014 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日添金 | 91318015 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【G】类份额 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 兴银添利3号H | 9131801H | 投资管理费 | 0.30% | 0.30% | 2023-07-18 | 另行通知 | 【H】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【07】月【14】日