尊敬的客户:
兴业银行添利3号净值型理财产品自2020年8月18日起实施阶段性费率优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利兴财付 | 91318014 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日添金 | 91318015 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利3号-日日生金(新客专属) | 91318012 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 销售管理费 | 0.50% | 0.25% | 2020年9月15日 | 2021年2月28日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利3号-日日生金(新客专属) | 91318012 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年1月18日 |
现将该优惠期延长至2021年6月30日。即
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利兴财付 | 91318014 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日添金 | 91318015 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利3号-日日生金(新客专属) | 91318012 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 投资管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日生金(代发/平台专属) | 91318013 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利小微 | 9B319011 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利日日鑫 | 91318017 | 销售管理费 | 0.50% | 0.25% | 2021年3月10日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利3号-日日生金(新客专属) | 91318012 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
兴业银行添利3号净值型理财产品 | 添利私享 | 91318016 | 销售管理费 | 0.30% | 0.25% | 2020年8月18日 | 2021年6月30日 |
如有其它调整事项,兴银理财有限责任公司将另行公告。
兴银理财
2021年3月9日