产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
91318016 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2020-02-26 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-31 | 0.8143 | 3.1130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-30 | 0.8443 | 3.1050% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-29 | 0.8469 | 3.1270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-28 | 0.8738 | 3.1150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-27 | 0.8865 | 3.0940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-26 | 0.8131 | 3.0470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-25 | 0.8001 | 3.1050% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-24 | 0.8002 | 3.1150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-23 | 0.8852 | 3.1260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-22 | 0.8238 | 3.1040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-21 | 0.8360 | 2.9750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-20 | 0.7985 | 2.9820% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-19 | 0.9209 | 3.0080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-18 | 0.8190 | 2.9900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-17 | 0.8195 | 2.9870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-16 | 0.8441 | 2.9840% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-15 | 0.5836 | 2.9800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-14 | 0.8497 | 3.1270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-13 | 0.8472 | 3.0340% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-12 | 0.8881 | 3.0530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-11 | 0.8134 | 3.0010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-10 | 0.8135 | 3.0020% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-09 | 0.8365 | 3.0040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-08 | 0.8569 | 2.9600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-07 | 0.6772 | 2.9710% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-06 | 0.8828 | 3.1340% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-05 | 0.7907 | 3.1530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-04 | 0.8151 | 3.2270% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-03 | 0.8171 | 3.2330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-02 | 0.7551 | 3.2390% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-07-01 | 0.8773 | 3.2900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-07-30