产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
91318016 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 2020-02-26 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-08-31 | 0.8362 | 3.0470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-30 | 0.8059 | 3.0570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-29 | 0.8060 | 3.0540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-28 | 0.8154 | 2.9830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-27 | 0.7771 | 2.9950% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-26 | 0.8304 | 3.0170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-25 | 0.8864 | 3.0130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-24 | 0.8545 | 3.0130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-23 | 0.7992 | 2.9850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-22 | 0.6742 | 2.9700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-21 | 0.8374 | 3.0260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-20 | 0.8183 | 3.0100% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-19 | 0.8230 | 3.0040% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-18 | 0.8867 | 2.9990% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-17 | 0.8020 | 2.9830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-16 | 0.7723 | 2.9850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-15 | 0.7777 | 2.9890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-14 | 0.8074 | 2.9890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-13 | 0.8068 | 2.9900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-12 | 0.8151 | 2.9900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-11 | 0.8563 | 2.9860% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-10 | 0.8064 | 2.9890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-09 | 0.7781 | 2.9890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-08 | 0.7782 | 2.9890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-07 | 0.8087 | 2.9890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-06 | 0.8070 | 2.9850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-05 | 0.8081 | 2.9990% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-04 | 0.8617 | 2.9950% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-03 | 0.8068 | 2.9870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-02 | 0.7782 | 2.9830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2020-08-01 | 0.7783 | 2.9520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2020-08-31