兴业银行添利3号净值型理财产品 [添利私享] 估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
91318016 兴业银行添利3号净值型理财产品 2020-02-26 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 0.8856 3.2120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-29 0.8416 3.1370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-28 0.8935 3.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-27 0.9154 3.1230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-26 0.8377 3.0600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-25 0.8885 3.0400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-24 0.8019 2.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-23 0.7459 3.0120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-22 0.8747 3.0610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-21 0.8347 3.0640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-20 0.7980 3.0710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-19 0.7996 3.0810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-18 0.8048 3.0900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-17 0.8340 3.1110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-16 0.8369 3.1140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-15 0.8801 3.1100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-14 0.8479 3.1110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-13 0.8166 3.0980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-12 0.8167 3.0860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-11 0.8434 3.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-10 0.8400 3.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-09 0.8297 3.0540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-08 0.8807 3.0540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-07 0.8246 3.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-06 0.7949 3.0650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-05 0.7647 3.0710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-04 0.8449 3.0940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-03 0.8296 3.0780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-02 0.8299 3.0500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-09-01 0.8907 3.0500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2020-09-30