兴银理财添利新私享净值型理财产品 [添利新私享] 估值日公告(2020年10月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310006 兴银理财添利新私享净值型理财产品 2020-09-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-10-31 0.8356 3.0920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-30 0.8831 3.0680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-29 0.8462 3.0210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-28 0.8372 2.9910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-27 0.8200 2.9710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-26 0.8273 2.9630% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-25 0.7910 2.9660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-24 0.7911 2.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-23 0.7951 3.0460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-22 0.7913 3.0940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-21 0.7993 3.1430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-20 0.8041 3.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-19 0.8340 3.1350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-18 0.8455 3.0890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-17 0.8850 3.0250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-16 0.8850 2.9570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-15 0.8822 2.8870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-14 0.8215 2.8520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-13 0.7671 2.8500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-12 0.7475 2.8770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-11 0.7282 2.9150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-10 0.7581 2.9620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-09 0.7545 2.9940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-08 0.8172 3.0280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-07 0.8172 3.0280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-06 0.8173 3.0290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-05 0.8174 2.9850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-04 0.8174 2.9320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-03 0.8175 2.9400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-02 0.8176 2.9520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2020-10-01 0.8177 3.0180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2020-10-30