产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B310006 | 兴银理财添利新私享净值型理财产品 | 2020-09-18 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-08-31 | 0.8370 | 3.0590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-30 | 0.8259 | 3.0490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-29 | 0.8124 | 3.0500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-28 | 0.8136 | 3.0580% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-27 | 0.8300 | 3.0670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-26 | 0.8283 | 3.0670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-25 | 0.8321 | 3.0690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-24 | 0.8188 | 3.0750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-23 | 0.8271 | 3.0770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-22 | 0.8272 | 3.0750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-21 | 0.8296 | 3.0740% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-20 | 0.8305 | 3.0710% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-19 | 0.8329 | 3.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-18 | 0.8430 | 3.0840% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-17 | 0.8215 | 3.0700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-16 | 0.8244 | 3.0640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-15 | 0.8244 | 3.0630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-14 | 0.8254 | 3.0590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-13 | 0.8673 | 3.0560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-12 | 0.8185 | 3.0290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-11 | 0.8180 | 3.0310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-10 | 0.8094 | 3.0250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-09 | 0.8231 | 3.0330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-08 | 0.8180 | 3.0350% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-07 | 0.8181 | 3.0420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-06 | 0.8174 | 3.0490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-05 | 0.8230 | 3.0570% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-04 | 0.8068 | 3.0620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-03 | 0.8250 | 3.0730% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-02 | 0.8267 | 3.0770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-01 | 0.8308 | 3.0650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-08-31