兴银理财添利新私享净值型理财产品 [添利新私享] 估值日公告(2021年9月)

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310006 兴银理财添利新私享净值型理财产品 2020-09-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-09-30 0.8124 3.0740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-29 0.8289 3.1380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-28 0.8458 3.1350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-27 0.8619 3.1230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-26 0.8280 3.1030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-25 0.8154 3.1010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-24 0.8139 3.1070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-23 0.9325 3.1120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-22 0.8229 3.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-21 0.8236 3.0650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-20 0.8244 3.0680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-19 0.8250 3.0670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-18 0.8263 3.0680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-17 0.8232 3.0680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-16 0.8335 3.0700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-15 0.8341 3.0690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-14 0.8287 3.0690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-13 0.8229 3.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-12 0.8264 3.0790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-11 0.8264 3.0810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-10 0.8271 3.0830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-09 0.8326 3.0800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-08 0.8327 3.0810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-07 0.8363 3.0820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-06 0.8342 3.0830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-05 0.8297 3.0780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-04 0.8315 3.0690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-03 0.8212 3.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-02 0.8336 3.0640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2021-09-01 0.8358 3.0610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-09-30