兴银理财添利新私享净值型理财产品[添利新私享] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310006 兴银理财添利新私享净值型理财产品 2020-09-18 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-09-30 0.7000 2.7270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-29 0.7261 2.7250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-28 0.7246 3.0350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-27 0.9192 3.0250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-26 0.7024 2.9050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-25 0.6932 2.8960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-24 0.6949 2.8850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-23 0.6965 2.8760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-22 1.3038 2.8670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-21 0.7060 2.5350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-20 0.6946 2.5180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-19 0.6856 2.5060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-18 0.6733 2.4970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-17 0.6787 2.4950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-16 0.6790 2.4910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-15 0.6844 2.4890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-14 0.6745 2.5650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-13 0.6710 2.5730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-12 0.6697 2.5870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-11 0.6697 2.6010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-10 0.6710 2.6170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-09 0.6745 2.6340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-08 0.8266 2.6480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-07 0.6903 2.5830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-06 0.6967 2.5920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-05 0.6958 2.5910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-04 0.6995 2.5900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-03 0.7022 2.5860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-02 0.7009 2.5800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-09-01 0.7057 2.5790% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-30