尊敬的客户:
为更好的服务广大投资者,兴银理财有限责任公司部分理财产品B类份额销售对象由“面向私行客户”调整为“面向零售客户”,每笔购买起点金额由【1】美元调整为【2000】美元。管理人特就本次变更有关的以下事项进行公告:
以下理财产品B类份额销售对象由“面向私行客户”调整为“面向零售客户”,每笔购买起点金额由【1】美元调整为【2000】美元::
产品名称 | 登记编码 | 产品代码 | 销售名称 (适用B类份额) |
销售代码 (适用B类份额) |
兴银理财万汇通2号E款美元净值型理财产品 | Z7002021000041 | 9W210250 | 万汇通汇盈2号E款B | 9W21025B |
兴银理财万汇通1号L款美元净值型理财产品 | Z7002021000179 | 9W210120 | 万汇通汇盈1号L款B | 9W21012B |
兴银理财万汇通1号B款美元净值型理财产品 | Z7002021000003 | 9W210020 | 兴银万汇通汇盈1号B款B | 9W21002B |
兴银理财万汇通1号C款美元净值型理财产品 | Z7002021000004 | 9W210030 | 万汇通汇盈1号C款B | 9W21003B |
兴银理财万汇通2号D款美元净值型理财产品 | Z7002021000040 | 9W210240 | 万汇通汇盈2号D款B | 9W21024B |
兴银理财万汇通1号D款美元净值型理财产品 | Z7002021000005 | 9W210040 | 万汇通汇盈1号D款B | 9W21004B |
兴银理财万汇通2号F款美元净值型理财产品 | Z7002021000042 | 9W210260 | 万汇通汇盈2号F款B | 9W21026B |
兴银理财万汇通2号G款美元净值型理财产品 | Z7002021000266 | 9W210270 | 万汇通汇盈2号G款B | 9W21027B |
兴银理财万汇通1号J款美元净值型理财产品 | Z7002021000177 | 9W210100 | 万汇通汇盈1号J款B | 9W21010B |
兴银理财万汇通1号I款美元净值型理财产品 | Z7002021000176 | 9W210090 | 万汇通汇盈1号I款B | 9W21009B |
兴银理财万汇通2号A款美元净值型理财产品 | Z7002021000037 | 9W210210 | 万汇通汇盈2号A款B | 9W210212 |
兴银理财万汇通1号K款美元净值型理财产品 | Z7002021000178 | 9W210110 | 万汇通汇盈1号K款B | 9W21011B |
兴银理财万汇通2号C款美元净值型理财产品 | Z7002021000039 | 9W210230 | 万汇通汇盈2号C款B | 9W21023B |
兴银理财万汇通2号B款美元净值型理财产品 | Z7002021000038 | 9W210220 | 万汇通汇盈2号B款B | 9W21022B |
本次变更自2022年4月7日生效。
投资者如需了解本次变更的详细内容,请在理财产品的信息披露渠道(兴业银行或销售机构的信息披露渠道,包括但不限于兴业银行或销售机构的营业网点、门户网站、电子销售渠道等)查看变更后的理财产品销售文件。
相关理财产品其他内容仍以理财产品销售文件约定为准。如后续有其它调整事项,以产品管理人公告为准。
如有疑问,您可向兴银理财有限责任公司客户服务热线【40015-95561】咨询。感谢您一直以来对兴银理财的支持!敬请继续关注兴银理财有限责任公司的理财产品。
特此公告。
产品管理人:兴银理财有限责任公司
2022年3月31日