关于【兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品】实施阶段性费率优惠的公告


尊敬的投资者:

    感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002022000089】,产品代码:【9K910410】),产品管理人现公告如下事项:

1 本款产品的有关费率实施费率优惠

    费率优惠内容具体如下:

产品名称 产品销售名称 产品销售代码 优惠内容 优惠前费率 优惠后费率 优惠起始日期 优惠截止日期 子份额类型
兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 兴银稳添利陆盈1号A 9K91041A 投资管理费 0.30% 0.25% 2023-06-01 2023-06-30 【A】类份额
兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 兴银稳添利陆盈1号B 9K91041B 投资管理费 0.30% 0.25% 2023-06-01 2023-06-30 【B】类份额
兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 兴银稳添利陆盈1号C 9K91041C 投资管理费 0.30% 0.25% 2023-06-01 2023-06-30 【C】类份额
兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 兴银稳添利陆盈1号D 9K91041D 投资管理费 0.30% 0.25% 2023-06-01 2023-06-30 【D】类份额
兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 兴银稳添利陆盈1号E(财富赢尊享) 9K91041S 投资管理费 0.30% 0.25% 2023-06-01 2023-06-30 【E】类份额
兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 兴银稳添利陆盈1号F 9K91041F 投资管理费 0.30% 0.25% 2023-06-01 2023-06-30 【F】类份额

产品管理人:兴银理财有限责任公司

【2023】年【05】月【30】日