尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002022000084】,产品代码:【9K910310】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号A | 9K91031A | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【A】类份额 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号B | 9K91031B | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【B】类份额 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号C | 9K91031C | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【C】类份额 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号D | 9K91031D | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【D】类份额 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号E | 9K91031E | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【E】类份额 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号F | 9K91031F | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【F】类份额 |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银稳添利季盈1号G | 9K91031G | 投资管理费 | 0.30% | 0.26% | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 【G】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【08】月【02】日